| Besin Değeri Tablosu Tüm Değerler 100 Gr Üzerinden Verilmiştir. |
|||||||
| BESİNLER | Protein | Karbonhidrat (gr) | Yağ (gr) | Kalori | |||
| Dana Eti | Kıyma orta yağlı | 21,00 | 3,60 | 120,00 | |||
| Kıyma yağlı | 20,00 | 8,20 | 170,00 | ||||
| But | 20,00 | 1,00 | 103,00 | ||||
| Koyun Eti | Kıyma yağsız | 19,00 | 13,00 | 200,00 | |||
| Kıyma orta yağlı | 18,00 | 16,00 | 223,00 | ||||
| Kıyma yağlı | 18,00 | 38,00 | 430,00 | ||||
| But | 18,00 | 18,00 | 250,00 | ||||
| Sığır Eti | Kıyma orta yağlı | 21,00 | 21,00 | 283,00 | |||
| Kıyma yağlı | 17,00 | 29,00 | 345,00 | ||||
| But | 19,00 | 13,00 | 200,00 | ||||
| Kanatlılar | Hindi | 20,40 | 8,00 | 160,00 | |||
| Tavuk-but | 21,00 | 3,00 | 122,00 | ||||
| Tavuk ciğer | 22,00 | 5,00 | 147,00 | ||||
| Tavuk-göğüs | 23,00 | 1,00 | 104,00 | ||||
| Balıklar | Alabalık | 18,30 | 10,00 | 168,00 | |||
| Kalkan | 14,80 | 14,40 | 193,00 | ||||
| Levrek | 19,20 | 1,20 | 93,00 | ||||
| Palamut | 24,00 | 7,30 | 168,00 | ||||
| Uskumru | 21,90 | 7,30 | 159,00 | ||||
| Tuzlanmış Balık | 18,50 | 25,10 | 305,00 | ||||
| Sakatatlar | Beyin | 10,40 | 0,80 | 8,60 | 125,00 | ||
| Kuzu Böbrek | 16,80 | 0,90 | 3,30 | 105,00 | |||
| Dalak (Dana) | 18,10 | Yok | 3,00 | 104,00 | |||
| Dil | 18,50 | 0,90 | 5,30 | 130,00 | |||
| Karaciğer | 19,20 | 4,10 | 4,70 | 140,00 | |||
| Yürek | 15,00 | 1,80 | 5,70 | 124,00 | |||
| Sebze ve Bakliyat | Bakla-kuru | 25,00 | 53,70 | 1,70 | 354,00 | ||
| Bakla-taze | 5,70 | 9,80 | 0,40 | 72,00 | |||
| Bamya | 6,00 | 4,00 | 0,10 | 42,00 | |||
| Barbunya-kuru | 21,00 | 57,00 | 1,50 | 346,00 | |||
| Bezelye-taze | 2,20 | 8,70 | 0,20 | 47,00 | |||
| Biber-yeşil | 1,20 | 5,70 | 0,20 | 25,00 | |||
| Brüksel lahanası | 4,40 | 8,90 | 0,50 | 47,00 | |||
| Domates | 1,00 | 4,00 | 0,30 | 25,00 | |||
| Enginar | 2,90 | 11,90 | 0,40 | 63,00 | |||
| Fasulye-kuru | 20,70 | 1,30 | 61,60 | 333,00 | |||
| Fasulye-taze | 2,40 | 0,20 | 7,70 | 35,00 | |||
| Havuç | 1,20 | 9,30 | 0,30 | 42,00 | |||
| Hıyar | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 8,00 | |||
| Ispanak | 2,30 | 3,20 | 0,30 | 25,00 | |||
| Kabak | 0,60 | 3,90 | 0,10 | 19,00 | |||
| Karnabahar | 2,40 | 4,90 | 0,20 | 25,00 | |||
| Kereviz-baş | 2,00 | 7,00 | 38,00 | ||||
| Kırmızı-pancar | 1,60 | 9,60 | 0,10 | 42,00 | |||
| Lahana | 1,40 | 5,30 | 0,20 | 24,00 | |||
| Mantar | 2,40 | 0,40 | 0,30 | 16,00 | |||
| Marul | 1,20 | 2,90 | 0,20 | 15,00 | |||
| Mercimek-kuru | 23,70 | 57,40 | 1,30 | 351,00 | |||
| Nohut | 19,20 | 56,70 | 6,20 | 376,00 | |||
| Pancar | 1,60 | 9,60 | 0,10 | 42,00 | |||
| Patates | 2,00 | 19,10 | 0,10 | 83,00 | |||
| Patlıcan | 1,10 | 5,50 | 0,20 | 24,00 | |||
| Pazı | 2,60 | 4,80 | 0,40 | 27,00 | |||
| Pırasa | 1,80 | 13,00 | 0,20 | 52,00 | |||
| Semizotu | 2,00 | 3,80 | 0,40 | 32,00 | |||
| Tahıl Ürünleri | Buğday ekmeği | 7,20 | 53,10 | 1,10 | 247,00 | ||
| Bulgur | 12,50 | 69,80 | 1,50 | 350,00 | |||
| Erişte | 7,70 | 76,00 | 5,00 | 390,00 | |||
| Makarna | 7,70 | 76,00 | 5,00 | 390,00 | |||
| Mısır | 9,40 | 72,00 | 2,20 | 351,00 | |||
| Mısır unu | 9,00 | 74,00 | 1,40 | 353,00 | |||
| Nişasta | 10,00 | 74,00 | 1,00 | 353,00 | |||
| Pilav | 3,50 | 39,50 | 21,00 | 368,00 | |||
| Pirinç unu | 10,00 | 74,00 | 1,00 | 353,00 | |||
| Şehriye | 7,70 | 76,00 | 5,00 | 390,00 | |||
| Tarhana | 14,10 | 58,80 | 3,90 | 329,00 | |||
| Yulaf unu | 14,00 | 66,00 | 7,00 | 402,00 | |||
| Yumurta | Tüm yumurta | 8,00 | 6,00 | ||||
| Yumurta sarısı | 17,00 | 33,00 | 377,00 | ||||
| Yumurta akı | 11,00 | 33,00 | 49,00 | ||||
| Süt ve Süt Ürünleri | Anne sütü | 1,00 | 6,90 | 4,40 | 70,00 | ||
| Beyaz Peynir Yağlı | 22,50 | 21,60 | 289,00 | ||||
| Beyaz Peynir Az Yağlı | 19,00 | 3,80 | 0,70 | 99,00 | |||
| İnek sütü yağlı | 3,30 | 4,70 | 3,30 | 61,00 | |||
| İnek sütü az yağlı | 3,30 | 4,80 | 1,90 | 50,00 | |||
| İnek sütü yağsız | 3,40 | 4,90 | 0,20 | 35,00 | |||
| Kaşar peyniri | 27,00 | 1,40 | 31,70 | 349,00 | |||
| Kaymak | 2,00 | 3,00 | 30,00 | 302,00 | |||
| Keçi sütü | 3,60 | 4,50 | 4,10 | 69,00 | |||
| Koyun sütü | 6,00 | 5,40 | 7,00 | 108,00 | |||
| Krema | 2,90 | 3,70 | 20,00 | 204,00 | |||
| Manda sütü | 3,80 | 5,20 | 6,90 | 97,00 | |||
| Yoğurt yağlı | 3,50 | 4,70 | 3,30 | 61,00 | |||
| Yoğurt az yağlı | 5,30 | 7,00 | 1,60 | 63,00 | |||
| Yoğurt yağsız | 5,70 | 7,70 | 0,20 | 56,00 | |||
| Meyveler | Armut | 1,00 | 13,00 | 57,00 | |||
| Çilek | 1,00 | 8,00 | 39,00 | ||||
| Elma | 12,00 | 52,00 | |||||
| Erik türleri | 8,00 | 18,00 | 0,20 | 65,00 | |||
| İncir | 1,20 | 20,40 | 0,40 | 80,00 | |||
| Karadut | 6,90 | 19,80 | 1,10 | 93,00 | |||
| Karpuz | 1,00 | 5,00 | 24,00 | ||||
| Kavun | 1,00 | 6,00 | 28,00 | ||||
| Kayısı | 1,00 | 12,00 | 54,00 | ||||
| Kiraz | 1,30 | 17,40 | 0,30 | 79,00 | |||
| Limon | 1,00 | 3,20 | 17,00 | ||||
| Mandalina | 1,00 | 8,00 | 36,00 | ||||
| Muz | 1,00 | 21,00 | 90,00 | ||||
| Nar | 0,80 | 14,70 | 0,70 | 77,00 | |||
| Portakal | 1,00 | 9,00 | 41,00 | ||||
| Şeftali | 1,00 | 11,00 | 49,00 | ||||
| Üzüm | 1,00 | 17,00 | 74,00 | ||||
| Vişne | 1,00 | 13,00 | 57,00 | ||||
10 Mart 2016 Perşembe
Besin Değerleri Tablosu
Günlük olarak tükettiğimiz gıdalarda ki Protein - Karbonhidrat - Yağ ve Kalori değerleri yeşil olanlara yüklenip kırmızılardan uzak durmak gerekiyor.
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder